Quer saber se este fundo é uma oportunidade de ouro?
Com o FIInova, você visualiza tendências e conta com um indicador exclusivo para te auxiliar na tomada de decisão
Informações Gerais
VGII11 – FII Valora Cr Ii.
Taxa de Administração
ao ano
Público Alvo
Investidor qualificado
Segmento
Outros
Administradora
.banco Daycoval S/A
CNPJ do Fundo
52.649.680/0001-72
CNPJ da Administradora
62.232.889/0001-90
Valor da Cota do VGII11 – FII Valora Cr Ii nos Últimos 5 dias
| Data | Preço | Volume |
|---|---|---|
| 18/08/2025 | R$ 101,41 | 0 |
| 15/08/2025 | R$ 101,41 | 0 |
| 14/08/2025 | R$ 101,41 | 0 |
| 13/08/2025 | R$ 101,41 | 0 |
| 12/08/2025 | R$ 101,41 | 0 |
Dividendos nos Últimos 6 meses
Rendimento Atual
R$ 1,15
Média dos Últimos 12 meses
R$ 1,27
Pagou dividendos nos últimos 12 meses?
Sim
| Data | Preço |
|---|---|
| 08/01/2025 | R$ 1,15 |
| 06/12/2024 | R$ 2,83 |
| 07/11/2024 | R$ 1,75 |
| 07/10/2024 | R$ 0,97 |
| 06/09/2024 | R$ 0,97 |
| 07/08/2024 | R$ 0,97 |
