Quer saber se este fundo é uma oportunidade de ouro?
Com o FIInova, você visualiza tendências e conta com um indicador exclusivo para te auxiliar na tomada de decisão
Informações Gerais
CCVA11 – Canuma Renda FII.
Taxa de Administração
ao ano
Público Alvo
Investidor profissional
Segmento
Hospital
Administradora
Btg Pactual Servicos Financeiros S/A DTVM
CNPJ do Fundo
52.713.882/0001-36
CNPJ da Administradora
59.281.253/0001-23
Valor da Cota do CCVA11 – Canuma Renda FII nos Últimos 5 dias
| Data | Preço | Volume |
|---|---|---|
| 21/11/2025 | R$ 100,07 | 0 |
| 19/11/2025 | R$ 100,07 | 0 |
| 18/11/2025 | R$ 100,07 | 0 |
| 17/11/2025 | R$ 100,07 | 0 |
| 14/11/2025 | R$ 100,07 | 0 |
Dividendos nos Últimos 6 meses
Rendimento Atual
R$ 0,70
Média dos Últimos 12 meses
R$ 0,54
Pagou dividendos nos últimos 12 meses?
Sim
| Data | Preço |
|---|---|
| 21/11/2025 | R$ 0,70 |
| 20/10/2025 | R$ 0,52 |
| 18/09/2025 | R$ 0,49 |
| 20/08/2025 | R$ 0,53 |
| 18/07/2025 | R$ 0,42 |
| 20/06/2025 | R$ 0,58 |
