Quer saber se este fundo é uma oportunidade de ouro?
Com o FIInova, você visualiza tendências e conta com um indicador exclusivo para te auxiliar na tomada de decisão
Informações Gerais
AAGR11 – FIAGRO AAGR CI.
Taxa de Administração
ao ano
Público Alvo
Segmento
Fiagro
Administradora
Azumi DTVM
CNPJ do Fundo
44.585.001/0001-10
CNPJ da Administradora
40.434.681/0001-10
Valor da Cota do AAGR11 – FIAGRO AAGR CI nos Últimos 5 dias
| Data | Preço | Volume |
|---|---|---|
| 13/03/2026 | R$ 95,51 | 116 |
| 12/03/2026 | R$ 95,55 | 1 |
| 11/03/2026 | R$ 96,00 | 15 |
| 10/03/2026 | R$ 97,50 | 19 |
| 09/03/2026 | R$ 96,71 | 19 |
Dividendos nos Últimos 6 meses
Rendimento Atual
R$ 1,19
Média dos Últimos 12 meses
R$ 1,36
Pagou dividendos nos últimos 12 meses?
Sim
| Data | Preço |
|---|---|
| 16/03/2026 | R$ 1,19 |
| 25/02/2026 | R$ 1,40 |
| 20/02/2026 | R$ 1,40 |
| 15/01/2026 | R$ 1,46 |
| 15/12/2025 | R$ 1,26 |
| 17/11/2025 | R$ 1,53 |
