Quer saber se este fundo é uma oportunidade de ouro?
Com o FIInova, você visualiza tendências e conta com um indicador exclusivo para te auxiliar na tomada de decisão
Informações Gerais
AAGR11 – FIAGRO AAGR CI ER.
Taxa de Administração
ao ano
Público Alvo
Segmento
Fiagro
Administradora
Azumi DTVM
CNPJ do Fundo
44.585.001/0001-10
CNPJ da Administradora
40.434.681/0001-10
Valor da Cota do AAGR11 – FIAGRO AAGR CI ER nos Últimos 5 dias
| Data | Preço | Volume |
|---|---|---|
| 18/08/2025 | R$ 87,60 | 896 |
| 15/08/2025 | R$ 95,00 | 34 |
| 14/08/2025 | R$ 93,00 | 3 |
| 13/08/2025 | R$ 95,10 | 77 |
| 12/08/2025 | R$ 93,00 | 31 |
Dividendos nos Últimos 6 meses
Rendimento Atual
R$ 1,00
Média dos Últimos 12 meses
R$ 1,23
Pagou dividendos nos últimos 12 meses?
Sim
| Data | Preço |
|---|---|
| 15/08/2025 | R$ 1,00 |
| 15/07/2025 | R$ 1,31 |
| 16/06/2025 | R$ 1,37 |
| 15/05/2025 | R$ 1,27 |
| 15/04/2025 | R$ 1,16 |
| 14/03/2025 | R$ 1,21 |
