Quer saber se este fundo é uma oportunidade de ouro?
Com o FIInova, você visualiza tendências e conta com um indicador exclusivo para te auxiliar na tomada de decisão
Informações Gerais
RBIF11 – Rio Bravo Esg FICFI Em Infraestrutura Renda Fixa Credito Privado.
Taxa de Administração
ao ano
Público Alvo
Segmento
Infraestrutura
Administradora
.banco Daycoval S/A
CNPJ do Fundo
38.314.962/0001-98
CNPJ da Administradora
62.232.889/0001-90
Valor da Cota do RBIF11 – Rio Bravo Esg FICFI Em Infraestrutura Renda Fixa Credito Privado nos Últimos 5 dias
| Data | Preço | Volume |
|---|---|---|
| 06/03/2026 | R$ 78,25 | 1.108 |
| 05/03/2026 | R$ 77,42 | 1.687 |
| 04/03/2026 | R$ 77,61 | 383 |
| 03/03/2026 | R$ 77,70 | 553 |
| 02/03/2026 | R$ 78,39 | 2.094 |
Dividendos nos Últimos 6 meses
Rendimento Atual
R$ 0,95
Média dos Últimos 12 meses
R$ 0,78
Pagou dividendos nos últimos 12 meses?
Sim
| Data | Preço |
|---|---|
| 20/03/2026 | R$ 0,95 |
| 24/02/2026 | R$ 0,95 |
| 22/01/2026 | R$ 1,80 |
| 19/12/2025 | R$ 0,95 |
| 24/11/2025 | R$ 0,00 |
| 21/10/2025 | R$ 0,00 |
