Quer saber se este fundo é uma oportunidade de ouro?
Com o FIInova, você visualiza tendências e conta com um indicador exclusivo para te auxiliar na tomada de decisão
Informações Gerais
AAGR11 – FIAGRO AAGR CI.
Taxa de Administração
ao ano
Público Alvo
Segmento
Fiagro
Administradora
Azumi DTVM
CNPJ do Fundo
44.585.001/0001-10
CNPJ da Administradora
40.434.681/0001-10
Valor da Cota do AAGR11 – FIAGRO AAGR CI nos Últimos 5 dias
| Data | Preço | Volume |
|---|---|---|
| 05/12/2025 | R$ 98,00 | 210 |
| 04/12/2025 | R$ 98,00 | 12 |
| 03/12/2025 | R$ 97,90 | 59 |
| 02/12/2025 | R$ 97,99 | 9 |
| 01/12/2025 | R$ 94,00 | 52 |
Dividendos nos Últimos 6 meses
Rendimento Atual
R$ 1,53
Média dos Últimos 12 meses
R$ 1,32
Pagou dividendos nos últimos 12 meses?
Sim
| Data | Preço |
|---|---|
| 17/11/2025 | R$ 1,53 |
| 14/11/2025 | R$ 1,53 |
| 15/10/2025 | R$ 1,46 |
| 15/09/2025 | R$ 1,39 |
| 15/08/2025 | R$ 1,00 |
| 15/07/2025 | R$ 1,31 |
