Quer saber se este fundo é uma oportunidade de ouro?
Com o FIInova, você visualiza tendências e conta com um indicador exclusivo para te auxiliar na tomada de decisão
Informações Gerais
AAGR11 – FIAGRO AAGR CI.
Taxa de Administração
ao ano
Público Alvo
Segmento
Fiagro
Administradora
Azumi DTVM
CNPJ do Fundo
44.585.001/0001-10
CNPJ da Administradora
40.434.681/0001-10
Valor da Cota do AAGR11 – FIAGRO AAGR CI nos Últimos 5 dias
| Data | Preço | Volume |
|---|---|---|
| 19/01/2026 | R$ 99,38 | 108 |
| 16/01/2026 | R$ 95,20 | 94 |
| 15/01/2026 | R$ 103,98 | 39 |
| 14/01/2026 | R$ 99,95 | 36 |
| 13/01/2026 | R$ 109,61 | 14 |
Dividendos nos Últimos 6 meses
Rendimento Atual
R$ 1,46
Média dos Últimos 12 meses
R$ 1,33
Pagou dividendos nos últimos 12 meses?
Sim
| Data | Preço |
|---|---|
| 15/01/2026 | R$ 1,46 |
| 15/12/2025 | R$ 1,26 |
| 17/11/2025 | R$ 1,53 |
| 14/11/2025 | R$ 1,53 |
| 15/10/2025 | R$ 1,46 |
| 15/09/2025 | R$ 1,39 |
