Quer saber se este fundo é uma oportunidade de ouro?
Com o FIInova, você visualiza tendências e conta com um indicador exclusivo para te auxiliar na tomada de decisão
Informações Gerais
AAGR11 – FIAGRO AAGR CI.
Taxa de Administração
ao ano
Público Alvo
Segmento
Fiagro
Administradora
Azumi DTVM
CNPJ do Fundo
44.585.001/0001-10
CNPJ da Administradora
40.434.681/0001-10
Valor da Cota do AAGR11 – FIAGRO AAGR CI nos Últimos 5 dias
| Data | Preço | Volume |
|---|---|---|
| 18/09/2026 | R$ 108,00 | 20 |
| 17/09/2026 | R$ 110,00 | 236 |
| 16/09/2026 | R$ 125,00 | 21 |
| 15/09/2026 | R$ 111,06 | 60 |
| 14/09/2026 | R$ 112,98 | 51 |
Dividendos nos Últimos 6 meses
Rendimento Atual
R$ 1,34
Média dos Últimos 12 meses
R$ 1,37
Pagou dividendos nos últimos 12 meses?
Sim
| Data | Preço |
|---|---|
| 16/09/2026 | R$ 1,34 |
| 17/08/2026 | R$ 1,48 |
| 14/08/2026 | R$ 1,48 |
| 15/07/2026 | R$ 1,36 |
| 15/06/2026 | R$ 1,36 |
| 15/05/2026 | R$ 1,31 |
