Quer saber se este fundo é uma oportunidade de ouro?
Com o FIInova, você visualiza tendências e conta com um indicador exclusivo para te auxiliar na tomada de decisão
Informações Gerais
AAGR11 – FIAGRO AAGR CI.
Taxa de Administração
ao ano
Público Alvo
Segmento
Fiagro
Administradora
Azumi DTVM
CNPJ do Fundo
44.585.001/0001-10
CNPJ da Administradora
40.434.681/0001-10
Valor da Cota do AAGR11 – FIAGRO AAGR CI nos Últimos 5 dias
| Data | Preço | Volume |
|---|---|---|
| 03/09/2026 | R$ 124,96 | 19 |
| 02/09/2026 | R$ 126,50 | 7 |
| 01/09/2026 | R$ 122,50 | 20 |
| 31/08/2026 | R$ 126,90 | 33 |
| 28/08/2026 | R$ 120,08 | 10 |
Dividendos nos Últimos 6 meses
Rendimento Atual
R$ 1,48
Média dos Últimos 12 meses
R$ 1,39
Pagou dividendos nos últimos 12 meses?
Sim
| Data | Preço |
|---|---|
| 17/08/2026 | R$ 1,48 |
| 14/08/2026 | R$ 1,48 |
| 15/07/2026 | R$ 1,36 |
| 15/06/2026 | R$ 1,36 |
| 15/05/2026 | R$ 1,31 |
| 15/04/2026 | R$ 1,46 |
