Quer saber se este fundo é uma oportunidade de ouro?
Com o FIInova, você visualiza tendências e conta com um indicador exclusivo para te auxiliar na tomada de decisão
Informações Gerais
PCIP11 – Pátria Crédito Imobiliário Índice de Preços.
Taxa de Administração
ao ano
Público Alvo
Segmento
Administradora
Brl Trust DTVM S.a.
CNPJ do Fundo
28.729.197/0001-13
CNPJ da Administradora
Valor da Cota do PCIP11 – Pátria Crédito Imobiliário Índice de Preços nos Últimos 5 dias
| Data | Preço | Volume |
|---|---|---|
| 18/09/2026 | R$ 72,78 | 2.648 |
| 17/09/2026 | R$ 72,84 | 1.294 |
| 16/09/2026 | R$ 71,89 | 925 |
| 15/09/2026 | R$ 72,25 | 337 |
| 14/09/2026 | R$ 71,45 | 6.376 |
Dividendos nos Últimos 6 meses
Rendimento Atual
R$ 0,80
Média dos Últimos 12 meses
R$ 0,92
Pagou dividendos nos últimos 12 meses?
Sim
| Data | Preço |
|---|---|
| 16/09/2026 | R$ 0,80 |
| 17/08/2026 | R$ 1,00 |
| 15/07/2026 | R$ 1,07 |
| 16/06/2026 | R$ 0,89 |
| 18/05/2026 | R$ 0,89 |
| 16/04/2026 | R$ 0,85 |
