Quer saber se este fundo é uma oportunidade de ouro?
Com o FIInova, você visualiza tendências e conta com um indicador exclusivo para te auxiliar na tomada de decisão
Informações Gerais
VGII11 – Valora Cri Infra FII Ii.
Taxa de Administração
ao ano
Público Alvo
Investidor profissional
Segmento
Multicategoria
Administradora
.banco Daycoval S/A
CNPJ do Fundo
52.649.680/0001-72
CNPJ da Administradora
62.232.889/0001-90
Valor da Cota do VGII11 – Valora Cri Infra FII Ii nos Últimos 5 dias
| Data | Preço | Volume |
|---|---|---|
| 02/04/2026 | R$ 73,50 | 0 |
| 01/04/2026 | R$ 73,50 | 0 |
| 31/03/2026 | R$ 73,50 | 0 |
| 30/03/2026 | R$ 73,50 | 0 |
| 27/03/2026 | R$ 73,50 | 0 |
Dividendos nos Últimos 6 meses
Rendimento Atual
R$ 0,50
Média dos Últimos 12 meses
R$ 3,81
Pagou dividendos nos últimos 12 meses?
Sim
| Data | Preço |
|---|---|
| 08/04/2026 | R$ 0,50 |
| 06/03/2026 | R$ 0,97 |
| 06/02/2026 | R$ 0,65 |
| 08/01/2026 | R$ 0,40 |
| 16/12/2025 | R$ 29,00 |
| 05/12/2025 | R$ 1,68 |
